1、名稱:君瀾·淮南迎賓館酒店清潔藥劑項目。
2、要求:提供酒店日常經(jīng)營所需的清潔藥劑。
3、競選人資質要求:企業(yè)具有獨立法人資格,具有有效的營業(yè)執(zhí)照和相關專業(yè)資質,具有一定的經(jīng)濟實力。
4、本次招標采用詢價采購的方式進行。
5、比選文件:參選人報名合格后,將電子版比選文件發(fā)放給參選人。
6、藥劑需求采購清單:
清潔藥劑報價清單
項目 | 產品名稱 | 功能 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 稅率 | 含稅單價 | 備注 |
1 | 全能洗衣粉 | 通用型高效洗衣粉 | 25kg/桶 | 1 | 13% | ||
2 | 強力洗衣粉 | 強力去重油污 | 25kg/桶 | 1 | 13% | ||
3 | 客衣粉(低溫孝素) | 客衣重蛋白污漬處理粉 | 25kg/桶 | 1 | 13% | ||
4 | 增白洗衣粉 | 環(huán)保型高效洗衣粉 | 25kg/桶 | 1 | 13% | ||
5 | 漂白粉 | 白色織物漂白劑 | 25kg/桶 | 1 | 13% | ||
6 | 氧漂粉 | 彩色織物增艷劑 | 25kg/桶 | 1 | 13% | ||
7 | 堿添加劑 | 增效堿劑、預洗劑 | 25kg/桶 | 1 | 13% | ||
8 | 水質調節(jié)劑 | 濃縮水處理劑 | 25kg/桶 | 1 | 13% | ||
9 | 中和酸粉 | 中和調理劑 | 25kg/桶 | 1 | 13% | ||
10 | 防銹酸粉 | 除銹功能中和調理 | 25kg/桶 | 1 | 13% | ||
11 | 漿粉 | 上漿定型劑 | 20kg/桶 | 1 | 13% | ||
12 | 乳化劑 | 去重油污乳化劑 | 20L/桶 | 1 | 13% | ||
13 | 柔軟粉 | 固體柔順調理劑 | 25kg/桶 | 1 | 13% | ||
14 | 衣領去污劑 | 衣領、袖口處理劑 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
15 | 毛絲洗滌劑 | 毛絲洗滌 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
16 | 雷奧 | 超強織物蛋白污垢去除劑 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
17 | 康寶潔廁劑 | 馬桶清潔 | 900ml*12/箱 | 1 | 13% | ||
18 | 十全清潔消毒劑 | 硬表面清潔消毒 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
19 | 玻璃清潔劑 | 清潔玻璃表面 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
20 | 油必克 | 重油污清潔 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
21 | 檸檬上光蠟 | 木質家具清潔保養(yǎng) | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
22 | 不銹鋼光亮劑 | 不銹鋼光亮保養(yǎng) | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
23 | 空氣清新劑 | 清新空氣 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
24 | 抑菌洗手液 | 含抑菌成分,有效抗菌 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
25 | 抑菌洗手液 | 含抑菌成分,有效抗菌 | 500ml*32/箱 | 1 | 13% | ||
26 | 消毒潔手液 | 免過水洗手液 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
27 | 消毒潔手液 | 免過水洗手液 | 500ml*32/箱 | 1 | 13% | ||
28 | 高泡地毯清潔劑 | 地毯日常養(yǎng)護 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
29 | 低泡地毯清潔劑 | 地毯過濕洗滌 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
30 | 地毯污漬清潔劑 | 局部地毯清潔 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
31 | 消泡清潔劑 | 吸水機專用 | 900ml*12/箱 | 1 | 13% | ||
32 | 脫蠟液 | 去除地面蠟 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
33 | 地面去塵液 | 吸除地面灰塵 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
34 | 103封地劑和涂層 | 底蠟 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
35 | 102高強度地面涂蠟 | 高級面蠟 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
36 | 105明亮保養(yǎng)噴磨蠟 | 噴磨保養(yǎng)蠟 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
37 | 除膠劑 | 玻璃除膠 | 900ml*12/箱 | 1 | 13% | ||
38 | 洗碗機用液 | 洗碗機專用清潔劑 | 20L/桶 | 1 | 13% | ||
39 | 催干光亮劑 | 碗碟干燥劑 | 20L/桶 | 1 | 13% | ||
40 | 除垢劑 | 洗碗機水垢清洗劑 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
41 | 爐灶清潔劑 | 重油污清洗劑 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
42 | 餐具清潔劑 | 手用餐具清洗劑 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
43 | 去漬粉 | 餐具通用去漬粉 | 1kg*20/箱 | 1 | 13% | ||
44 | 通寶特 | 重油污去除,通渠粉 | 1kg*20/箱 | 1 | 13% | ||
45 | 錦麗威 | 地面油污去除粉 | 1kg*20/箱 | 1 | 13% | ||
46 | 殺菌除味劑 | 廚房、垃圾房除異味 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
47 | 潔寶 | 含氯消毒劑 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
48 | 除菌劑 | 季銨鹽消毒劑 | 4L*4/箱 | 1 | 13% |
7、公告截止日期:2024年11月1日 下午17時00分(北京時間)
8、比選時間:2024年11月6日 下午15:30(北京時間)
9、比選地點: 君瀾·淮南迎賓館內
聯(lián)系人:汝經(jīng)理 電話:18119501335
聯(lián)系人:王經(jīng)理 電話:19966446535